1200 din/1kg
| - Kiflice sir* | 32 kom kom | 1200 din/1kg |
| - Kiflice sir-sunka* | 32 kom kom | 1200 din/1kg |
| - kiflice virsla* | 32 kom kom | 1200 din/1kg |
| - Kiflice-puter* | 32 kom kom | 1200 din/1kg |
| - kiflice masline-posno* | 32 kom kom | 1200 din/1kg |
| - kiflice marinirane pecurke-posno* | 32 kom kom | 1200 din/1kg |
| - Kiflice prazne -posno* | 32 kom kom | 1200 din/1kg |
.jpg)



