Slana peciva
![]() |
Sendviči * | ||
| Sendviči Klasik (Praška šunka,garnirani namaz,zelena salata) * | 25 kom kom | 1500 din/1kg | |
| Sendviči Mix (sunka,kulen,pečenica,garnirani namaz,zelena salata) * | 25 kom kom | 1600 din/1kg | |
| Sendviči cheeseburger (meso,cedar sir,burger sos,salata) | 20 kom kom | 1750 din/1kg | |
| Sendvič burger (meso,burger namaz,kiseli krastavci,zelena salata) | 20 kom kom | 1750 din/1kg | |
| sendvič pohovano (belo meso,namaz,zelena salata,paradajz) | 20 kom kom | 1750 din/1kg | |
| sendvič piletina u sosu(piletina u besamel sosu,paradajz) | 20 kom kom | 1750 din/1kg | |
| senvič crispy(hrskava piletina,tartar,namaz,salata) | 20 kom kom | 1750 din/1kg | |
| Sendvic index(p.sunka,m.sampinjoni,sir,salata) | 20 kom kom | 1750 din/1kg | |
| Sendviči sa slaninom(przena slanina,sirni namaz,trapist,paradajz) | 20 kom kom | 1750 din/1kg | |
| sendvic sa kulenom(kulen,namaz,zelena salata) | 20 kom kom | 1750 din/1kg | |
| garnirani sendvic(pecenica,garniranin namaz,krstavcici,sir,salata) | 20 kom kom | 1750 din/1kg | |
| sendvic sa lignnjama-posno(pohovane lignje,namaz sa limunom) | 20 kom kom | 1750 din/kg | |
| sendvic tuna-posno(tunjevina,kukuruz,salata) | 25 kom kom | 1750 din/kg | |
| sendvici panirani luk-posno(pohovan luk,pesto sos,sargarepa,salata) | 20 kom kom | 1750 din/kg | |
| sendvic paprika-vegeterijanski(grilovana paprika,sirni namaz,kukuruz,salata) | 20 kom kom | 1750 din/1kg | |
| sendvic povrce-vegeterijanski(pohovan luk,namaz,grilovana sargarepa,salata) | 20 kom kom | 1750 din/1kg | |
| prazne kajzerice | 30 kom kom | 900 din/kom | |
![]() |
Fiseci* | ||
| fiseci-klasik(sunka,namazni sir,krastavci,trapist)* | 45kom kom | 1600 din/1kg | |
| Ficeci-kulen(kulen,namazni sir,krastavci)* | 40kom kom | 1700 din/1kg | |
| Fiseci povrce-posno(tikvice i paprika u sosu) | 45kom kom | 1700 din/1kg | |
| Fiseci sa pecurkama u sosu | 45kom kom | 1700 din/1kg | |
| Fiseci prazni | 60kom kom | 1000 din/kom | |
![]() |
Mini pizza * | ||
| Mini Piza sa šunkom * | 30 kom kom | 1200 din/1kg | |
| Mini Piza sa kulenom * | 30 kom kom | 1300 din/kg | |
| Mini pica posno(parajz pire,masline,marinirane pecurke,posni sir) | 30 kom kom | 1300 din/kg | |
![]() |
Kiflice* | ||
| puter kiflice* | 32 kom kom | 1200 din/1kg | |
| kiflice sir* | 32 kom kom | 1200 din/1kg | |
| kiflice sir-sunka* | 32 kom kom | 1200 din/1kg | |
| kiflice virsla* | 32 kom kom | 1200 din/1kg | |
| kiflice marinirane pecurke-posno* | 32 kom kom | 1200 din/1kg | |
| kiflice masline-posno* | 32 kom kom | 1200 din/1kg | |
![]() |
Rolati * | ||
| Rolati žuti klasik(sir,p.šunka,k.krastavci)* | 35kom kom | 1600 din/1kg | |
| Rolati crveni ajvar(sir,kulen,k.krastavci)* | 35kom kom | 1600 din/1kg | |
| Rolati zeleni spanać(namazni sir,pecenica,k.paprika)* | 35kom kom | 1600 din/1kg | |
![]() |
Slana torta | ||
| Slana torta | 35kom kom | 1900 din/1kg | |
![]() |
Korpice | ||
| Korpice(przena piletina i slanina u sosu) | 40 kom kom | 1900 din/1 kg | |
![]() |
Mini pite | ||
| Mini pite(sir) | 40 kom kom | 1400 din/1kg | |
| Posne mini pite(krompir,pečurke) | 40 kom kom | 1500 din/1kg | |
| Pita sa mesom | 35kom kom | 1500 din/1kg | |
![]() |
Lisnate rolnice | ||
| Lisnate rolnice(piletina i slanina u pikantnom sosu) | 40 kom kom | 1900 din/1kg | |
![]() |
Projice * | ||
| Projice sa sirom | 35kom kom | 1200 din/1kg | |
![]() |
Kanapei | ||
| Kanapei | 40 kom kom | 1700 din/1kg | |
![]() |
Štapići * | ||
| Štapići mix | oko 50 kom kom | 1300 din/1kg | |
![]() |
Tost kanapei | ||
| tost kanapei(namaz sa przenim susamon,suva pecenica,maslina) | 40 kom kom | 1900 din/1kg | |
| tost losos(posni namaz sa spanacem,losos,maslina,salata) | 40 kom kom | 2000 din/kg | |
![]() |
Takitosi | ||
| Takitosi - piletina(3 umaka) | oko45 kom kom | 1900 din/1kg | |
| Takotosi - paprika grilovana(3 posna umaka) | oko 45 kom kom | 1900 din/1kg | |
| Takitosi- grilovana sargarepa-posno(3 posna umaka) | oko45kom kom | 1900 din/1kg | |
![]() |
Tortilje | ||
| tortilje sa mesom(mleveno meso,paradajz sos,trapist) | oko 30 kom kom | 1900 din/kg | |
| tortilja clasic(sir,sunka,slanina,cedar,paprika) | oko 30 kom kom | 1900 din/kg | |
| tortilja meksikana(meksicki pasulj,kukuruz,sos,trapist)vegeterijanski | oko 30 kom kom | 1900 din/kg | |
| Tortilja posno(meksicki pasulj,kukuruz,paradajz pire) | oko 30 kom kom | 1900 din/kg | |
![]() |
Takosi | ||
| Takosi salsa(mlevena junetina,paprika,kukuruz,salsa) | 40 kom kom | 1900 din/1kg | |
| Takosi cedar(mleveno junece meso,cedar,slanina) | 40 kom kom | 1900 din/1kg | |
| Takosi-posno(sampinjoni,paprika,kukuruz,salsa) | 40 kom | 1900 din/1kg | |
.jpg)








.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)



.jpeg)
 (2).png)
.jpeg)
