Slana peciva
![]() |
Sendviči * | ||
Sendviči Klasik (Praška šunka) * | 25 kom | 650 din/kg | |
Sendviči Mix (sunka,kulen,s.vrat) * | 25 kom | 750 din/kg | |
Sendviči Piletina (piletina u sosu) | 22 kom | 850 din/kg | |
Sendviči Roštilj (burger,kobasica,pohovano belo) | 20 kom | 850 din/kg | |
Sendviči Posni ( tuna,pečurke.povrće) | 22 kom | 850 din/kg | |
![]() |
Kiflice * | ||
Kiflice Klasik (Prazne) * | 32 kom | 450 din/kg | |
Kiflice Mix (sir,šunka sir,viršla) * | 32 kom | 500 din/kg | |
Kiflice (piza,sir kulen,virsla senf,feta,trapist) * | 32 kom | 550 din/kg | |
Kiflice (slanina,kobasica,meso,čvarci) | 32 kom | 600 din/kg | |
Kiflice Posne (prazne) * | 32 kom | 450 din/kg | |
Kiflice Posne (šampinjoni,povrće,piza,ajvar) | 32 kom | 550 din/kg | |
![]() |
Mini pizza * | ||
Mini Piza sa šunkom * | 30 kom | 600 din/Kg | |
Mini Piza sa kulenom * | 30 kom | 650 din/Kg | |
Posne mini pize sa tunjevinom | 30 kom | 650 din/Kg | |
Posne mini pize sa šampinjonima | 30 kom | 650 din/Kg | |
![]() |
Fišeci * | ||
Fišeci klasik (šunka,sir, k. krast) * | 45 kom | 800 din/Kg | |
Fišeci sa kulenom i sirom * | 45 kom | 850 din/Kg | |
Posni fišeci sa pečurkama | 45 kom | 850 din/Kg | |
Posni fišeci sa tunjevinom | 45 kom | 850 din/Kg | |
Posni fišeci sa povrćem | 45 kom | 850 din/Kg | |
Slatki fišeci | 45 kom | 850 din/Kg | |
![]() |
Rolati * | ||
Rolati žuti klasik | 30 kom | 800 din/kg | |
Rolati crveni ajvar | 30 kom | 800 din/kg | |
Rolati zeleni spanać | 30 kom | 800 din/kg | |
![]() |
Slana torta | ||
Slana torta | 35 kom | 850 din/Kg | |
![]() |
Korpice | ||
Korpice | 40 kom | 850 din/Kg | |
![]() |
Rolnice * | ||
Rolnice | 35 kom | 450 din/Kg | |
![]() |
Mini pite | ||
Mini pite(sir) | 40 kom | 600 din/Kg | |
Posne mini pite(krompir,pečurke) | 40 kom | 650 din/Kg | |
Mini pita(sir ajvar,sir spanać) | 40 kom | 650 din/kg | |
![]() |
Perece * | ||
Perece | 40 kom | 550 din/Kg | |
![]() |
Lisnate rolnice | ||
Lisnate rolnice | 40 kom | 900 din/Kg | |
![]() |
Projice * | ||
Projice | 35 kom | 550 din/Kg | |
![]() |
Pogačice * | ||
Pogačice sir-ajvar | 40 kom | 550 din/Kg | |
![]() |
Kanapei | ||
Kanapei | 40 kom | 750 din/Kg | |
![]() |
Tost kanapei | ||
Tost kanapei | 40 kom kom | 900 din/Kg | |